北京时间 2026-11-04 03:45,英冠 将进行 女王公园巡游者 对阵 伯恩利 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 女王公园巡游者 | 0 : 5 | 伯恩利 |
| 2024-10-26 | 伯恩利 | 0 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2023-04-22 | 伯恩利 | 1 : 2 | 女王公园巡游者 |
| 2022-12-11 | 女王公园巡游者 | 0 : 3 | 伯恩利 |
| 2016-05-02 | 伯恩利 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2015-12-12 | 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 伯恩利 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓦莱 | 女王公园巡游者 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·洪通吉 | 伯恩利 | 6.86 | 13 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 伯恩利 | 6.85 | 13 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 女王公园巡游者 | 6.81 | 14 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 女王公园巡游者 | 6.79 | 13 | 0 | 0 |
| 库代尔 | 伯恩利 | 6.71 | 13 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 伯恩利 | 6.63 | 13 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·瑟金 | 女王公园巡游者 | 6.6 | 13 | 0 | 0 |
| 卢卡斯皮雷斯 | 伯恩利 | 6.58 | 13 | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | 女王公园巡游者 | 6.58 | 13 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 女王公园巡游者 | 6.55 | 13 | 0 | 0 |
| 拉马扎尼 | 伯恩利 | 6.5 | 13 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-04 03:45,英冠 将进行 女王公园巡游者 对阵 伯恩利 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。