北京时间 2026-10-17 19:30,泰超 将进行 春武里FC 对阵 巴蜀 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
泰超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 巴蜀 | 2 : 0 | 春武里FC |
| 2025-09-27 | 春武里FC | 1 : 1 | 巴蜀 |
| 2024-11-20 | 春武里FC | 2 : 1 | 巴蜀 |
| 2024-05-12 | 春武里FC | 1 : 1 | 巴蜀 |
| 2023-12-15 | 巴蜀 | 3 : 1 | 春武里FC |
| 2023-02-11 | 巴蜀 | 3 : 1 | 春武里FC |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:S. Pobprasert
主教练:R. Viwatchaichok
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Srathongjan | 巴蜀 | 8.24 | 42 | 0 | 0 |
| Stênio Júnior | 春武里FC | 8.2 | 42 | 1 | 0 |
| S. Sontisawat | 春武里FC | 7.57 | 42 | 0 | 0 |
| Jorge Fellipe | 春武里FC | 7.31 | 42 | 0 | 0 |
| K. Tasa | 春武里FC | 7.2 | 42 | 0 | 0 |
| Y. Burapha | 春武里FC | 7.2 | 42 | 0 | 0 |
| Negueba | 春武里FC | 7.03 | 42 | 0 | 0 |
| K. Mendoza | 春武里FC | 6.93 | 42 | 0 | 0 |
| T. Do | 春武里FC | 6.77 | 42 | 0 | 0 |
| Airton | 巴蜀 | 6.75 | 42 | 0 | 0 |
| Wellington Priori | 春武里FC | 6.63 | 42 | 0 | 0 |
| K. Linares | 春武里FC | 6.37 | 42 | 0 | 0 |
北京时间 2026-10-17 19:30,泰超 将进行 春武里FC 对阵 巴蜀 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。