2026-10-31进行的比甲足球比赛已经结束,聚尔特瓦雷赫姆与布鲁日俱乐部的比分为2-4。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
比甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 3 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2025-08-16 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 0 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2023-12-06 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 0 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2023-07-01 | 布鲁日俱乐部 | 0 : 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2023-01-29 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2022-08-05 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托比亚斯·赫德尔 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 9.2 | 80 | 2 | 0 |
| 特雷索尔迪 | 布鲁日俱乐部 | 8.3 | 78 | 1 | 1 |
| 卡洛斯·福布斯 | 布鲁日俱乐部 | 8.2 | 80 | 1 | 0 |
| 汉斯·瓦纳肯 | 布鲁日俱乐部 | 8 | 80 | 1 | 0 |
| 胡戈·韦特莱森 | 布鲁日俱乐部 | 7.7 | 70 | 1 | 1 |
| 恩里克洛福洛莫 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 7.3 | 80 | 0 | 0 |
| 布兰登·梅切勒 | 布鲁日俱乐部 | 7.2 | 80 | 0 | 0 |
| 约尔内·斯皮莱尔斯 | 布鲁日俱乐部 | 7.2 | 80 | 0 | 0 |
| Kyriani Sabbe | 布鲁日俱乐部 | 7.2 | 78 | 0 | 0 |
| 波茨 | 布鲁日俱乐部 | 7 | 80 | 0 | 0 |
| 扬·维尔希利 | 布鲁日俱乐部 | 7 | 70 | 0 | 1 |
| 索默 | 布鲁日俱乐部 | 6.7 | 80 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的比甲足球比赛已经结束,聚尔特瓦雷赫姆与布鲁日俱乐部的比分为2-4。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。