北京时间 2026-11-04 03:45,英冠 将进行 查尔顿 对阵 博尔顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 博尔顿 | 1 : 2 | 查尔顿 |
| 2024-08-24 | 查尔顿 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 2024-02-17 | 博尔顿 | 3 : 3 | 查尔顿 |
| 2023-10-28 | 查尔顿 | 0 : 2 | 博尔顿 |
| 2023-01-28 | 查尔顿 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 2022-09-03 | 博尔顿 | 3 : 1 | 查尔顿 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨姆·达尔比 | 博尔顿 | 7.68 | 90 | 1 | 0 |
| 坎贝尔 | 查尔顿 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 蒂埃里·加尔 | 博尔顿 | 7.01 | 29 | 0 | 0 |
| 法梅沃 | 博尔顿 | 6.98 | 90 | 0 | 0 |
| 福里诺-约瑟夫 | 博尔顿 | 6.81 | 90 | 0 | 0 |
| 康纳·科文垂 | 查尔顿 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| J.博纳姆 | 博尔顿 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| 麦克纳马拉 | 查尔顿 | 6.68 | 77 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·利伯恩 | 查尔顿 | 6.64 | 45 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 博尔顿 | 6.61 | 84 | 0 | 0 |
| 阿马里·贝尔 | 查尔顿 | 6.6 | 90 | 0 | 0 |
| 卢卡·斯蒂芬森 | 博尔顿 | 6.57 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-04 03:45,英冠 将进行 查尔顿 对阵 博尔顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。