CBA杯比赛前瞻:北京vs广厦预测分析(2026年11月20日)
CBA杯小组赛北京vs广厦,将于北京时间11月20日19点30分进行。赛前排行数据:北京当前战绩为1胜0负,排在A组上半区小组赛第1名;广厦当前战绩为0胜0负,排在A组上半区小组赛第3名。下面分享具体的比赛前瞻北京vs广厦预测分析:
北京vs广厦预测分析
北京情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分108,场均失分81.8,胜率100%
[CBA杯] 2026-11-18 江苏(76 : 89)北京
[CBA] 2026-11-03 北京(120 : 88)宁波
[CBA] 2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
[CBA] 2026-10-29 青岛(86 : 105)北京
[CBA] 2026-10-27 山东(92 : 103)北京
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
近6主场取得6胜0负,场均得分110.7,场均失分78.8,胜率100%
[CBA] 2026-11-03 北京(120 : 88)宁波
[CBA] 2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
[CBA] 2026-10-22 北京(120 : 62)深圳
[CBA] 2026-10-20 北京(96 : 78)广东
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江
广厦情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分86.5,场均失分92.7,胜率50%
[CBA] 2026-11-03 天津(88 : 99)广厦
[CBA] 2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
[CBA] 2026-10-30 天津(92 : 95)广厦
[CBA] 2026-10-27 广厦(90 : 84)辽宁
[CBA] 2026-10-24 广厦(81 : 82)吉林
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
近6客场取得3胜3负,场均得分87.8,场均失分96.5,胜率50%
[CBA] 2026-11-03 天津(88 : 99)广厦
[CBA] 2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
[CBA] 2026-10-30 天津(92 : 95)广厦
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
[CBA] 2026-10-20 福建(94 : 99)广厦
[CBA] 2026-10-11 新疆(95 : 80)广厦
双方交战数据:
2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
2026-01-03 广厦(77 : 74)北京
2025-12-30 北京(24 : 13)广厦
2025-12-30 北京(85 : 91)广厦
2025-12-08 广厦(92 : 89)北京
2025-05-20 北京(118 : 125)广厦
北京A组上半区小组赛排名第1,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分89,场均失分76;主场0胜0负;客场0胜0负;最近1连胜。
广厦A组上半区小组赛排名第3,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上北京vs广厦数据进行参考和预测分析。









